Translation
nl
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 144
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | messages | 1 | Mailtrack® by Mailsuite — the original email tracker for Gmail since 2013. Free, unlimited read receipts with double check marks (✓✓). 14M+ users. | Mailtrack® van Mailsuite — de originele e-mailtracker voor Gmail sinds 2013. Gratis, onbeperkte leesbevestigingen met dubbele vinkjes (✓✓). 14M+ gebruikers. |
| nl | messages | 2 | Email Tracker for Gmail | Email Tracker voor Gmail |
| nl | messages | 1 | Mailtrack® by Mailsuite | Mailtrack® van Mailsuite |
| nl | messages | 3 | Features | Functies |
| nl | messages | 2 | Insights | Inzichten |
| nl | messages | 3 | Email Tracker | Email Tracker |
| nl | messages | 3 | Follow-up Reminders | Follow-up-herinneringen |
| nl | messages | 3 | Email Analytics | E-mailanalyse |
| nl | messages | 2 | Outreach | Bereik |
| nl | messages | 3 | Mass Email | Massa-e-mails |
| nl | messages | 3 | Mail Merge | Mail Merge |
| nl | messages | 2 | Templates | Sjablonen |
| nl | messages | 6 | Video Messages | Videoberichten |
| nl | messages | 2 | Document Sharing | Documenten delen |
| nl | messages | 3 | Document Tracking | Documenttracking |
| nl | messages | 3 | Secure Document Sharing | Veilig documenten delen |
| nl | messages | 2 | Confidential Watermark | Vertrouwelijk watermerk |
| nl | messages | 3 | Signature Request | Verzoek om handtekening |
| nl | messages | 2 | CRM | CRM |
| nl | messages | 3 | CRM for Gmail | CRM voor Gmail |
| nl | messages | 3 | Download | Downloaden |
| nl | messages | 3 | Mailtrack for Chrome (extension) | Mailtrack voor Chrome (extensie) |
| nl | messages | 3 | Mailtrack for Android (app) | Mailtrack voor Android (app) |
| nl | messages | 3 | Mailtrack for iPhone (app) | Mailtrack voor iPhone (app) |
| nl | messages | 3 | Mailtrack for the Gmail app (add-on) | Mailtrack voor de Gmail-app (add-on) |
| nl | messages | 3 | Mailsuite for Outlook (add-in) | Mailsuite voor Outlook (add-in) |
| nl | messages | 3 | Mailtrack for your organization (add-on) | Mailtrack voor jouw organisatie (add-on) |
| nl | messages | 3 | Resources | Bronnen |
| nl | messages | 3 | Sign PDF online | PDF online ondertekenen |
| nl | messages | 3 | Blog | Blog |
| nl | messages | 3 | FAQs | FAQ's |
| nl | messages | 3 | Signature Generator | Handtekeninggenerator |
| nl | custom-email | 3 | Custom email | Aangepaste e-mail |
| nl | messages | 2 | Tutorials | Handleidingen |
| nl | messages | 3 | Testimonials | Getuigenissen |
| nl | messages | 3 | Pricing | Prijzen |
| nl | messages | 2 | Teams | Teams |
| nl | messages | 1 | Sign in | Inloggen |
| nl | messages | 1 | Install Mailsuite | Installeer Mailsuite |
| nl | messages | 3 | Installed | Geïnstalleerd |
| nl | messages | 1 | Know when your emails are opened | Weet wanneer je e-mails zijn geopend |
| nl | messages | 1 | Install Email Tracker | E-mailtracker installeren |
| nl | messages | 1 | 4.5 out of 5 stars | 4,5 van de 5 sterren |
| nl | messages | 1 | reviews | recensies |
| nl | messages | 1 | Trusted by | Vertrouwd door |
| nl | messages | 1 | users | gebruikers |
| nl | messages | 1 | Used by professionals at | Gebruikt door professionals bij |
| nl | messages | 1 | Owner at Stead Global | Eigenaar bij Stead Global |
| nl | messages | 1 | I love the product you built. It's pretty awesome. I've talked to a lot of people about it. It definitely transformed the way I send and use email. | Ik ben fan van het product dat jullie hebben gebouwd. Het is echt geweldig. Ik heb er met veel mensen over gepraat. Het heeft de manier waarop ik e-mail verstuur en gebruik zeker veranderd. |
| nl | messages | 1 | Director at Scottsdale Christian Academy | Directeur bij Scottsdale Christian Academy |
| nl | messages | 1 | I don’t have to wait around for days to wonder if a response is coming or if the email has not even been received due to an address error. | Ik hoef niet meer dagenlang te wachten om te weten of er een reactie komt of of de e-mail door een foutief adres niet is aangekomen. |
| nl | messages | 1 | Realtor at United Real Estate Solutions, Knoxville | Makelaar bij United Real Estate Solutions, Knoxville |
| nl | messages | 1 | I am realtor it’s very important for me to see when my clients open emails I sent. I think anyone who needs a tracking system will find this one exceptional. | Als makelaar is het voor mij heel belangrijk om te zien wanneer klanten mijn e-mails openen. Ik denk dat iedereen die een trackingsysteem nodig heeft, dit uitzonderlijk zal vinden. |
| nl | messages | 1 | See more reviews | Bekijk meer reviews |
| nl | messages | 1 | Mailtrack® for Gmail | Mailtrack® voor Gmail |
| nl | messages | 1 |
Know when your emails are opened with <a href="%trackingUrl%">Mailtrack</a>®. See what happens after you hit send. With Mailtrack®’s email tracker, you can track who opens your emails, clicks on your links, and access email metrics to improve deliverability and productivity.
[ "%trackingUrl%" => "/nl/features/mailtrack" ] |
Weet wanneer je e-mails worden geopend met <a href="/nl/features/mailtrack">Mailtrack</a>®. Zie wat er gebeurt nadat je op verzenden klikt. Met de email tracker van Mailtrack® volg je wie je e-mails opent, op je links klikt, en krijg je toegang tot e-mailstatistieken om de bezorgbaarheid en productiviteit te verbeteren. |
| nl | messages | 1 | Unlimited Email Tracker (to 1 or multiple recipients) | Onbeperkte email tracker (naar 1 of meerdere ontvangers) |
| nl | messages | 1 | Learn more about Mailtrack® | Meer informatie over Mailtrack® |
| nl | messages | 2 | Campaigns | Campagnes |
| nl | messages | 1 | Send 10,000 emails at once from your Gmail at the optimal time, with email tracking capabilities. | Verstuur 10.000 e-mails in één keer vanuit Gmail op het optimale moment, met email tracking. |
| nl | messages | 1 | Schedule your campaigns to send at specific times and save time, improve accuracy, and increase engagement rates. | Plan je campagnes zodat ze op specifieke tijden worden verzonden en bespaar tijd, verbeter de nauwkeurigheid en verhoog de betrokkenheid. |
| nl | messages | 1 | Sending from Gmail guarantees higher deliverability and open rates for your email campaigns and newsletters. | Verzenden via Gmail garandeert een hogere bezorgbaarheid en openingspercentages voor je e-mailcampagnes en nieuwsbrieven. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Mass Email | Meer informatie over Mass Email |
| nl | messages | 2 | Mail merge | Mail merge |
| nl | messages | 1 | Mail merge is useful when you need to send the same message to many people but with slight personalization using recipient data (name, email address, company name...) imported from a Google Sheet. | Mail merge is handig wanneer je hetzelfde bericht naar veel mensen wilt sturen, maar met lichte personalisatie op basis van ontvangergegevens (naam, e-mailadres, bedrijfsnaam...) geïmporteerd uit een Google Sheet. |
| nl | messages | 1 | Mail merge with email tracking increases engagement and response rates for marketing, sales or communication purposes. | Mail merge met email tracking verhoogt de betrokkenheid en respons voor marketing-, verkoop- of communicatiedoeleinden. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Mail Merge | Meer informatie over Mail Merge |
| nl | messages | 2 | Signature request | Verzoek om handtekening |
| nl | messages | 1 | Send a signature request directly from Gmail, track the status of the request, and get notified when the document is signed. | Stuur een verzoek om handtekening direct vanuit Gmail, volg de status van het verzoek en ontvang een melding zodra het document is ondertekend. |
| nl | messages | 1 | Avoid the hassle of downloading and switching between multiple apps. | Bespaar jezelf de moeite van downloaden en schakelen tussen meerdere apps. |
| nl | messages | 1 | Mailsuite simplifies the signature request process for both senders and recipients and tracks each email from start to finish. | Mailsuite vereenvoudigt het proces van handtekeningverzoeken voor zowel verzenders als ontvangers en tracked elke email van begin tot eind. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Signature Request | Meer informatie over de handtekeningaanvraag |
| nl | messages | 2 | Secure document sharing | Veilig delen van documenten |
| nl | messages | 1 | Increase your security and enjoy peace of mind. | Verhoog je beveiliging en werk met een gerust hart. |
| nl | messages | 1 | Share sensitive or confidential documents while ensuring that the information remains private and can only be viewed by authorized individuals. | Deel gevoelige of vertrouwelijke documenten en zorg ervoor dat de informatie privé blijft en alleen door geautoriseerde personen bekeken kan worden. |
| nl | messages | 1 | Enable email tracking with access controls, expiration dates, and other security measures. | Activeer email tracking met toegangscontrole, vervaldatums en andere beveiligingsmaatregelen. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Secure Document Sharing | Meer informatie over veilig document delen |
| nl | messages | 2 | Document analytics | Documentanalyse |
| nl | messages | 1 | Measure engagement to improve the effectiveness of your documents. Identify data and metrics that show how your documents are accessed, viewed, and used (number of views, time spent on each page, etc). | Meet betrokkenheid om de effectiviteit van je documenten te verbeteren. Ontdek gegevens en statistieken over hoe je documenten worden geopend, bekeken en gebruikt (aantal weergaven, tijd per pagina, enz.). |
| nl | messages | 1 | Determine which parts of your document are most engaging and which may need improvement. | Bepaal welke delen van je document het meest aanslaan en welke verbeterd kunnen worden. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Document Analytics | Meer informatie over documentanalyse |
| nl | messages | 2 | Email productivity | Email productivity |
| nl | messages | 1 | By tracking email productivity metrics, you can gain valuable insight into your email management practices, set goals for improvement, and measure your progress. This can ultimately help you manage your email more efficiently and effectively. | Door emailproductiviteit te meten, krijg je waardevol inzicht in je e-mailbeheer, kun je verbeterdoelen stellen en je voortgang volgen. Zo beheer je je email efficiënter en effectiever. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Email Productivity | Meer informatie over e-mailproductiviteit |
| nl | messages | 2 | Follow-up | Follow-up |
| nl | messages | 1 | Follow-up features help you build and maintain better relationships with your contacts. | Follow-up-functies helpen je betere relaties met je contacten op te bouwen en te onderhouden. |
| nl | messages | 1 | Notifications and reminders based on email tracking insights let you know when it's time to get back to a previous email or conversation. This way you can manage important tasks and make sure you do not forget to follow up with important contacts. | Meldingen en herinneringen op basis van email tracking laten je weten wanneer het tijd is om terug te komen op een eerdere email of gesprek. Zo beheer je belangrijke taken en vergeet je nooit een follow-up met belangrijke contacten. |
| nl | messages | 1 | Learn more about Follow-up Reminders | Meer informatie over follow-upherinneringen |
| nl | messages | 1 | Choose the plan that best fits your needs | Kies het plan dat het beste bij je past |
| nl | messages | 1 | Most popular | Meest populair |
| nl | pricing | 1 | Sales tax and VAT may apply | Btw en andere belastingen kunnen van toepassing zijn |
| nl | messages | 1 | And many other features | En nog veel meer functies |
| nl | messages | 1 | Unlimited email tracking | Onbeperkte email tracking |
| nl | messages | 1 | Track as many emails as you need, with full details on when and how often they are opened. | Volg zoveel e-mails als je nodig hebt, met volledige details over wanneer en hoe vaak ze worden geopend. |
| nl | messages | 1 | Individual tracking in group emails | Individuele tracking in groepsmails |
| nl | messages | 1 | Know exactly who opened your emails when sent to multiple recipients. | Weet precies wie je e-mails heeft geopend wanneer ze naar meerdere ontvangers zijn verstuurd. |
| nl | messages | 1 | Full email tracking history | Volledige trackinggeschiedenis |
| nl | messages | 1 | Access a complete log of email opens and link clicks over time. | Krijg toegang tot een volledig overzicht van openingen en kliks op links in de tijd. |
| nl | messages | 1 | Real-time open and click notifications | Realtime meldingen bij openingen en klikken |
| nl | messages | 1 | Get instant email and desktop alerts when someone opens your email or clicks a link. | Ontvang direct meldingen via e-mail en op je desktop wanneer iemand je e-mail opent of op een link klikt. |
| nl | messages | 1 | Follow-up reminders | Follow-up-herinneringen |
| nl | messages | 1 | Get notified if an email hasn’t been opened or replied to within 24–72 hours. | Ontvang een melding als een e-mail niet binnen 24–72 uur is geopend of beantwoord. |
| nl | messages | 1 | Open Spike Alerts | Piekopeningsmeldingen |
| nl | messages | 1 | Get notified when an email is opened multiple times in a short period, signaling strong interest. | Ontvang een melding wanneer een e-mail meerdere keren binnen korte tijd wordt geopend, wat wijst op grote interesse. |
| nl | messages | 1 | Email Revival Alerts | Heropeningsmeldingen |
| nl | messages | 1 | Receive alerts when an old email is reopened after a certain amount of time. | Ontvang meldingen wanneer een oude e-mail na verloop van tijd opnieuw wordt geopend. |
| nl | messages | 1 | False open prevention | Preventie van valse openingen |
| nl | messages | 1 | Avoid self-opens being counted when you check your own emails. | Voorkom dat je eigen openingen worden meegeteld wanneer je je eigen e-mails controleert. |
| nl | messages | 2 | Privacy and Security Center | Privacy- en Beveiligingscentrum |
| nl | messages | 1 | Mailsuite and Mailtrack services are trusted by more than 116,000 paying subscribers and companies around the world | Meer dan 116.000 betalende abonnees en bedrijven wereldwijd vertrouwen op de diensten van Mailsuite en Mailtrack |
| nl | messages | 1 | Read more | Meer lezen |
| nl | messages | 1 | As featured in | Te zien in |
| nl | messages | 1 |
Get started and join more than <strong>%numberOfUsers%</strong> happy Mailsuite users
[ "%numberOfUsers%" => "3.000.000" ] |
Ga aan de slag en sluit je aan bij meer dan <strong>3.000.000</strong> tevreden Mailsuite-gebruikers |
| nl | messages | 1 |
Sorry, you can’t downgrade to a lower plan than what you have currently. <a href="%help_url%">More information</a>
[ "%help_url%" => "https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan" ] |
Sorry, je kunt niet downgraden naar een lager plan dan je huidige plan. <a href="https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan">Meer informatie</a> |
| nl | messages | 1 | Close | Sluiten |
| nl | messages | 1 | About us | Over ons |
| nl | messages | 1 | Contact | Contact |
| nl | messages | 1 | Team | Team |
| nl | messages | 1 | Branding | Merkmateriaal |
| nl | messages | 1 | Careers | Vacatures |
| nl | messages | 1 | Press | Pers |
| nl | messages | 1 | Confidential PDF Watermark | Vertrouwelijk PDF-watermerk |
| nl | messages | 1 | Mailsuite for Outlook | Mailsuite voor Outlook |
| nl | messages | 1 | Mobile Add-on | Mobiele add-on |
| nl | messages | 1 | Mailsuite App for Android and iPhone | Mailsuite-app voor Android en iPhone |
| nl | messages | 1 | Email Templates | E-mailsjablonen |
| nl | messages | 1 | Solutions | Oplossingen |
| nl | messages | 1 | Startups | Startups |
| nl | messages | 1 | Lawyers and Attorneys | Advocaten |
| nl | messages | 1 | Freelancers | Freelancers |
| nl | messages | 1 | HR | HR |
| nl | messages | 1 | Teachers and Professors | Leraren en professoren |
| nl | messages | 1 | Real Estate | Vastgoed |
| nl | messages | 1 | Marketers | Marketeers |
| nl | messages | 1 | Small Business | Kleine bedrijven |
| nl | messages | 1 | Sales Professionals | Verkoopprofessionals |
| nl | messages | 1 | Accountants | Accountants |
| nl | messages | 1 | Mailsuite for Teams | Mailsuite voor teams |
| nl | messages | 1 | Proposal Software | Offertesoftware |
| nl | messages | 1 | GDPR Compliance Guide | AVG-nalevingsgids |
| nl | messages | 1 | Join our community | Word lid van onze community |
| nl | messages | 1 | Cookies | Cookies |
| nl | messages | 1 | Terms | Voorwaarden |
| nl | messages | 1 | Privacy | Privacy |
Fallback 13
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| nl | en | messages | 1 | https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/io.mailtrack.assets/downloads/docs/cert_ISO27001_en.pdf | https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/io.mailtrack.assets/downloads/docs/cert_ISO27001_en.pdf |
| nl | en | messages | 3 | /hc/en-us | /hc/en-us |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/mailsuite-hero.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/mailsuite-hero.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/tracker.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/tracker.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/campaigns.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/campaigns.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/mailmerge.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/mailmerge.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/signature.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/signature.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/documentsharing.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/documentsharing.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/documentanalytics.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/documentanalytics.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/emailproductivity.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/emailproductivity.png |
| nl | en | messages | 1 | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/followup.png | bundles/mailtrackfrontend/img/newWeb/features/followup.png |
| nl | en | messages | 1 | /hc/en-us/articles/360005926538-How-to-contact-Mailtrack | /hc/en-us/articles/360005926538-How-to-contact-Mailtrack |
| nl | en | messages | 1 | /hc/en-us/sections/19342205485853-GDPR-Compliance-Guide-for-Mailtrack-s-users | /hc/en-us/sections/19342205485853-GDPR-Compliance-Guide-for-Mailtrack-s-users |
Missing 3
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| nl | messages | 1 | https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/mailtrack | https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/mailtrack |
| nl | messages | 1 | E-mailtracker installeren >> | E-mailtracker installeren >> |
| nl | messages | 1 | https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan | https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan |