Translation
pt
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 152
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pt | messages | 1 | Email analytics for Gmail: open rates, click rates and daily activity for every tracked email, with Mailtrack®. Know what works. | Análise de email para Gmail: taxas de abertura, de cliques e atividade diária de cada email com tracking, com o Mailtrack®. Descobre o que funciona. |
| pt | messages | 4 | Email Analytics | Estatísticas de E-mail |
| pt | messages | 3 | Features | Funcionalidades |
| pt | messages | 2 | Insights | Insights |
| pt | messages | 3 | Email Tracker | Rastreador de E-mails |
| pt | messages | 3 | Follow-up Reminders | Lembretes de Acompanhamento |
| pt | messages | 2 | Outreach | Divulgação |
| pt | messages | 3 | Mass Email | E-mails em Massa |
| pt | messages | 3 | Mail Merge | Mail Merge |
| pt | messages | 2 | Templates | Modelos |
| pt | messages | 6 | Video Messages | Mensagens de vídeo |
| pt | messages | 2 | Document Sharing | Compartilhamento de Documentos |
| pt | messages | 3 | Document Tracking | Rastreamento de Documentos |
| pt | messages | 3 | Secure Document Sharing | Compartilhamento Seguro de Documentos |
| pt | messages | 2 | Confidential Watermark | Marca d'Água Confidencial |
| pt | messages | 3 | Signature Request | Pedido de assinatura |
| pt | messages | 2 | CRM | CRM |
| pt | messages | 3 | CRM for Gmail | CRM para Gmail |
| pt | messages | 3 | Download | Download |
| pt | messages | 3 | Mailtrack for Chrome (extension) | Mailtrack para Chrome (extensão) |
| pt | messages | 3 | Mailtrack for Android (app) | Mailtrack para Android (app) |
| pt | messages | 3 | Mailtrack for iPhone (app) | Mailtrack para iPhone (app) |
| pt | messages | 3 | Mailtrack for the Gmail app (add-on) | Mailtrack para a app do Gmail (complemento) |
| pt | messages | 3 | Mailsuite for Outlook (add-in) | Mailsuite para Outlook (suplemento) |
| pt | messages | 3 | Mailtrack for your organization (add-on) | Mailtrack para a tua organização (add-on) |
| pt | messages | 3 | Resources | Recursos |
| pt | messages | 3 | Sign PDF online | Assinar PDF online |
| pt | messages | 3 | Blog | Blog |
| pt | messages | 3 | /hc/en-us | /hc/pt |
| pt | messages | 3 | FAQs | Perguntas frequentes |
| pt | messages | 3 | Signature Generator | Gerador de assinaturas |
| pt | custom-email | 3 | Custom email | E-mail personalizado |
| pt | messages | 2 | Tutorials | Tutoriais |
| pt | messages | 3 | Testimonials | Depoimentos |
| pt | messages | 3 | Pricing | Preços |
| pt | messages | 2 | Teams | Equipas |
| pt | messages | 1 | Sign in | Entrar |
| pt | messages | 1 | Install Mailsuite | Instala o Mailsuite |
| pt | messages | 4 | Installed | Instalado |
| pt | messages | 1 | Get Email Analytics | Obtenha Estatísticas de Email |
| pt | messages | 1 | All-in-One Email Analytics for Gmail | Estatísticas de email completas para Gmail |
| pt | messages | 1 | <strong>Improve your email workflow, increase your productivity.</strong> | <strong>Melhore seu fluxo de trabalho e aumente sua produtividade.</strong> |
| pt | messages | 1 | Boost email campaign performance with data-driven analytics | Melhore o desempenho das suas campanhas de email com estatísticas baseadas em dados |
| pt | messages | 1 | Get instant alerts when recipients interact with your emails | Receba alertas instantâneos quando os destinatários interagirem com seus emails |
| pt | messages | 1 | Download our chrome extension to get started. | Baixe nossa extensão do Chrome e comece agora. |
| pt | messages | 1 | https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/io.mailtrack.assets/downloads/docs/cert_ISO27001_en.pdf | https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/io.mailtrack.assets/downloads/docs/cert_ISO27001_en.pdf |
| pt | messages | 1 | 4.5 out of 5 stars | 4,5 estrelas de 5 |
| pt | messages | 1 | reviews | avaliações |
| pt | messages | 1 | Trusted by | Com a confiança de |
| pt | messages | 1 | users | utilizadores |
| pt | messages | 1 | Used by professionals at | Usado por profissionais em |
| pt | messages | 1 | Owner/Executive Producer The Dinner Detective | Proprietário/Produtor executivo da The Dinner Detective |
| pt | messages | 1 | Reporting, that's the main reason I use it. It's great to know when an email hasn't been read or how many times it's been opened because it helps me gauge their interest in that communication. | Os relatórios, essa é a principal razão pela qual o uso. É ótimo saber quando um email não foi lido ou quantas vezes foi aberto, porque me ajuda a avaliar o interesse deles nessa comunicação. |
| pt | messages | 1 | Director at The People Institute | Diretor no The People Institute |
| pt | messages | 1 | I love Mailsuite because it gives me sneak peeks into when my customers are reading my emails. I also love the click tracking, which lets me see what links they're clicking. It really helps me understand what's working in our emails and what's not. | Adoro o Mailsuite porque me deixa ver quando os meus clientes leem os meus emails. Também adoro o tracking de cliques, que me permite ver em que links clicam. Ajuda-me imenso a perceber o que funciona nos nossos emails e o que não funciona. |
| pt | messages | 1 | Realtor at United Real Estate Solutions, Knoxville | Agente na United Real Estate Solutions, Knoxville |
| pt | messages | 1 | I am realtor it’s very important for me to see when my clients open emails I sent. I think anyone who needs a tracking system will find this one exceptional. | Como agente imobiliário, é muito importante para mim saber quando os meus clientes abrem os emails que enviei. Qualquer pessoa que precise de um sistema de tracking vai achar este excecional. |
| pt | messages | 1 | See more reviews | Ver mais avaliações |
| pt | messages | 1 | Get Insights Into Your Emails | Descubra o que acontece com seus emails |
| pt | messages | 1 | Simplify your email routine and drive better results with Mailsuite’s email campaign reporting – the way to get ahead without the clutter. | Simplifique sua rotina de email e alcance melhores resultados com os relatórios de campanhas do Mailsuite: avance sem complicações. |
| pt | messages | 1 | How many emails do I send? | Quantos emails eu envio? |
| pt | messages | 1 | Review your email productivity analytics to streamline communication and make your messaging more effective. | Analise suas estatísticas de produtividade para agilizar a comunicação e tornar suas mensagens mais eficazes. |
| pt | messages | 1 | How long am I taking to reply? | Quanto tempo eu levo para responder? |
| pt | messages | 1 | Quickly assess your response times to streamline communication and engage recipients more actively. | Avalie rapidamente seus tempos de resposta para agilizar a comunicação e engajar mais os destinatários. |
| pt | messages | 1 | When are my emails getting opened? | Quando meus emails são abertos? |
| pt | messages | 1 | Discover the optimal timing for your emails by analyzing the time of the first open. Tailor your sending schedule to maximize open and click rates, and shorten the time to first engagement. | Descubra o melhor horário para enviar seus emails analisando o momento da primeira abertura. Ajuste seus envios para maximizar aberturas e cliques, e reduza o tempo até a primeira interação. |
| pt | messages | 1 | Who has viewed and downloaded my PDFs? | Quem visualizou e baixou meus PDFs? |
| pt | messages | 1 | Get instant push or email notifications when someone views or downloads your PDF attachments and see a breakdown of page-by-page view times. | Receba notificações push ou por email instantaneamente quando alguém visualizar ou baixar seus PDFs anexados, e veja o tempo de visualização de cada página. |
| pt | messages | 1 | Who is interacting with my emails? | Quem está interagindo com meus emails? |
| pt | messages | 1 | Understand how recipients interact with your emails, from how many times they open them to which links they click. | Entenda como os destinatários interagem com seus emails: desde quantas vezes eles os abrem até em quais links clicam. |
| pt | messages | 1 | Choose the plan that best fits your needs | Escolhe o plano que melhor se adapta às tuas necessidades |
| pt | messages | 1 | Most popular | Mais popular |
| pt | pricing | 1 | Sales tax and VAT may apply | Podem aplicar-se IVA e outros impostos |
| pt | messages | 1 | Features to Boost Your Email Strategy | Funções para potencializar sua estratégia de email |
| pt | messages | 1 | Email Performance Insights | Análise de desempenho de email |
| pt | messages | 1 | Know instantly how your emails and attachments perform with advanced data insights. | Descubra instantaneamente como seus emails e anexos performam com estatísticas avançadas. |
| pt | messages | 1 | Email Productivity Data | Dados de produtividade de email |
| pt | messages | 1 | Improve time management and simplify messaging with email productivity data. | Gerencie melhor seu tempo e simplifique suas mensagens com dados de produtividade de email. |
| pt | messages | 1 | Real-Time Notifications | Notificações em tempo real |
| pt | messages | 1 | Receive push and email notifications immediately after someone opens your email, clicks a link, or view your PDF attachment. | Recebe notificações push e por email assim que alguém abre o teu email, clica num link ou vê o teu PDF em anexo. |
| pt | messages | 1 | Stay Up-to-Date | Mantém-te atualizado |
| pt | messages | 1 | Get reminders about unopened emails and emails that haven't been replied to. | Recebe lembretes dos emails sem abrir e dos que ainda não foram respondidos. |
| pt | messages | 1 | Integration Ease | Integração sem complicações |
| pt | messages | 1 | Mailsuite works directly in your inbox and integrates seamlessly with your current workflow. | O Mailsuite funciona diretamente na tua caixa de entrada e integra-se na perfeição com o teu fluxo de trabalho. |
| pt | messages | 1 | User-Friendly Dashboard | Painel Fácil de Usar |
| pt | messages | 1 | Access all your analytics in a central dashboard and interpret data through simple visualizations. | Acede a todas as tuas estatísticas num painel centralizado e interpreta os dados com visualizações simples. |
| pt | messages | 1 | And many other features | E muitas outras funcionalidades |
| pt | messages | 1 | Unlimited email tracking | Rastreio ilimitado de e-mails |
| pt | messages | 1 | Track as many emails as you need, with full details on when and how often they are opened. | Rastreia quantos e-mails precisares, com detalhes completos sobre quando e com que frequência são abertos. |
| pt | messages | 1 | Individual tracking in group emails | Rastreio individual em e-mails em grupo |
| pt | messages | 1 | Know exactly who opened your emails when sent to multiple recipients. | Sabe exatamente quem abriu os teus e-mails quando enviados a vários destinatários. |
| pt | messages | 1 | Full email tracking history | Histórico completo de tracking de e-mails |
| pt | messages | 1 | Access a complete log of email opens and link clicks over time. | Acede a um registo completo de aberturas de e-mails e cliques em links ao longo do tempo. |
| pt | messages | 1 | Real-time open and click notifications | Notificações em tempo real de aberturas e cliques |
| pt | messages | 1 | Get instant email and desktop alerts when someone opens your email or clicks a link. | Recebe alertas instantâneos por e-mail e no desktop quando alguém abre o teu e-mail ou clica num link. |
| pt | messages | 1 | Follow-up reminders | Lembretes de acompanhamento |
| pt | messages | 1 | Get notified if an email hasn’t been opened or replied to within 24–72 hours. | Recebe notificações se um e-mail não for aberto ou respondido dentro de 24–72 horas. |
| pt | messages | 1 | Open Spike Alerts | Alertas de Pico de Aberturas |
| pt | messages | 1 | Get notified when an email is opened multiple times in a short period, signaling strong interest. | Recebe notificações quando um e-mail é aberto várias vezes num curto período, indicando grande interesse. |
| pt | messages | 1 | Email Revival Alerts | Alertas de Ressurreição de E-mails |
| pt | messages | 1 | Receive alerts when an old email is reopened after a certain amount of time. | Recebe alertas quando um e-mail antigo é reaberto após algum tempo. |
| pt | messages | 1 | False open prevention | Prevenção de aberturas falsas |
| pt | messages | 1 | Avoid self-opens being counted when you check your own emails. | Evita que as tuas próprias aberturas sejam contabilizadas quando verificas os teus e-mails. |
| pt | messages | 1 | FAQ | FAQ |
| pt | messages | 1 | Your Email Analytics questions, answered | As tuas dúvidas sobre as Estatísticas de email, resolvidas |
| pt | messages | 1 | What data does Mailsuite show? | Que dados mostra o Mailsuite? |
| pt | messages | 1 | <ul> <li><strong>Email Tracking Data:</strong> See email opens and link clicks. Get follow-up and no-reply alerts.</li> <li><strong>Productivity Insights:</strong> Discover the number of emails you send and reply times.</li> <li><strong>Shared Document Analytics:</strong> Explore PDF attachment opens, total view time, and page-by-page view breakdowns.</li> </ul> These insights are designed to give you a comprehensive view of your email activity and engagement. | <ul> <li><strong>Dados de tracking de email:</strong> vê as aberturas e os cliques em links. Recebe avisos de seguimento e de emails sem resposta.</li> <li><strong>Dados de produtividade:</strong> descobre quantos emails envias e os teus tempos de resposta.</li> <li><strong>Estatísticas de documentos partilhados:</strong> explora as aberturas dos teus PDF em anexo, o tempo total de visualização e o detalhe página a página.</li> </ul> Estes dados dão-te uma visão completa da tua atividade por email e do envolvimento que geras. |
| pt | messages | 1 | How can I access the Email Productivity features? | Como acedo às funcionalidades de produtividade de email? |
| pt | messages | 1 | Click on the Email Productivity option either in the Gmail menu or on the left-hand side of your Mailsuite dashboard. This integration ensures you can quickly view your email performance without leaving your email environment. | Clica na opção de produtividade de email, seja no menu do Gmail ou no lado esquerdo do teu painel do Mailsuite. Assim podes consultar o desempenho dos teus emails num instante sem sair do teu email. |
| pt | messages | 1 | How are the Email Productivity metrics calculated? | Como são calculadas as métricas de produtividade de email? |
| pt | messages | 1 | <ul> <li>Sent emails are counted individually, including each recipient in an email campaign as a separate count.</li> <li>Tracked links and clicks are tallied based on at least one click per email, providing a clear picture of engagement.</li> <li>PDF views are measured by the number of emails with at least one PDF viewed, focusing on unique interactions.</li> </ul> This method ensures accurate and actionable data, helping you refine your email strategy. | <ul> <li>Os emails enviados são contados individualmente, contando cada destinatário de uma campanha em separado.</li> <li>Os links e os cliques são contabilizados a partir de pelo menos um clique por email, para teres uma imagem clara do envolvimento.</li> <li>As visualizações de PDF são medidas pelo número de emails com pelo menos um PDF visto, focando-se em interações únicas.</li> </ul> Este método garante dados precisos e úteis para melhorares a tua estratégia de email. |
| pt | messages | 1 | Can I filter and compare my email performance over time? | Posso filtrar e comparar o desempenho dos meus emails ao longo do tempo? |
| pt | messages | 1 | Yes, Mailsuite lets you: <ul> <li>Filter statistics for recent time frames (last 7 days, last week, this month, last month).</li> <li>Compare these statistics with previous periods to identify trends and make informed decisions on your email strategy adjustments.</li> </ul> This functionality is invaluable for tracking performance improvements or declines over time. | Sim, com o Mailsuite podes: <ul> <li>Filtrar as estatísticas por períodos recentes (últimos 7 dias, semana passada, este mês, mês passado).</li> <li>Comparar essas estatísticas com períodos anteriores para identificar tendências e tomar decisões informadas ao ajustar a tua estratégia de email.</li> </ul> Uma funcionalidade essencial para acompanhar a evolução do teu desempenho, tanto se melhora como se piora. |
| pt | messages | 1 | Why is it important to track email open rates, email response times, and engagement analytics? | Porque é importante medir as taxas de abertura, os tempos de resposta e as estatísticas de envolvimento? |
| pt | messages | 1 | Tracking these metrics with an email analytics tool like Mailsuite is crucial for several reasons. <ul> <li><strong>Improves Communication:</strong> Knowing when and how often your emails are opened helps tailor your communication to the times when recipients are most likely to engage.</li> <li><strong>Enhances Strategy:</strong> Understanding email response times and engagement levels allows you to refine your follow-up strategy, ensuring you're not too early or too late in continuing the conversation.</li> <li><strong>Boosts Campaign Success:</strong> By analyzing which emails perform best, you can replicate successful elements in future campaigns, increasing your overall effectiveness with Mailsuite’s email reporting tool.</li> <li><strong>Secures Information:</strong> Monitoring for unauthorized email access keeps your sensitive information protected, alerting you to potential breaches.</li> </ul> | Medir estas métricas com uma ferramenta de estatísticas de email como o Mailsuite é fundamental por vários motivos. <ul> <li><strong>Melhora a comunicação:</strong> saber quando e com que frequência os teus emails são abertos ajuda a adaptar a tua comunicação aos momentos em que os destinatários estão mais recetivos.</li> <li><strong>Aperfeiçoa a tua estratégia:</strong> conhecer os tempos de resposta e o nível de envolvimento permite-te afinar a tua estratégia de seguimento, sem chegares nem cedo demais nem tarde demais para retomar a conversa.</li> <li><strong>Impulsiona o sucesso das campanhas:</strong> ao analisar quais os emails com melhor desempenho, podes replicar o que resulta nas próximas campanhas e seres muito mais eficaz com a ferramenta de relatórios do Mailsuite.</li> <li><strong>Protege a tua informação:</strong> vigiar acessos não autorizados aos teus emails mantém a tua informação sensível protegida e avisa-te de possíveis violações.</li> </ul> |
| pt | messages | 2 | Privacy and Security Center | Centro de Privacidade e Segurança |
| pt | messages | 1 | Mailsuite and Mailtrack services are trusted by more than 116,000 paying subscribers and companies around the world | Os serviços da Mailsuite e Mailtrack são utilizados por mais de 116.000 subscritores pagos e empresas em todo o mundo |
| pt | messages | 1 | Read more | Ler mais |
| pt | messages | 1 |
Get started and join more than <strong>%numberOfUsers%</strong> happy Mailsuite users
[ "%numberOfUsers%" => "3.000.000" ] |
Começa agora e junta-te a mais de <strong>3.000.000</strong> utilizadores satisfeitos do Mailsuite |
| pt | messages | 1 |
Sorry, you can’t downgrade to a lower plan than what you have currently. <a href="%help_url%">More information</a>
[ "%help_url%" => "https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan" ] |
Desculpa, não podes mudar para um plano inferior ao que tens atualmente. <a href="https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan">Mais informações</a> |
| pt | messages | 1 | Close | Fechar |
| pt | messages | 1 | About us | Sobre nós |
| pt | messages | 1 | /hc/en-us/articles/360005926538-How-to-contact-Mailtrack | /hc/pt/articles/360005926538-Como-contactar-o-Mailtrack |
| pt | messages | 1 | Contact | Contacto |
| pt | messages | 1 | Team | Equipa |
| pt | messages | 1 | Branding | Recursos de marca |
| pt | messages | 1 | Careers | Vagas |
| pt | messages | 1 | Press | Imprensa |
| pt | messages | 1 | Confidential PDF Watermark | Marca d'Água Confidencial em PDF |
| pt | messages | 1 | Mailsuite for Outlook | Mailsuite para Outlook |
| pt | messages | 1 | Mobile Add-on | Complemento Móvel |
| pt | messages | 1 | Mailsuite App for Android and iPhone | App do Mailsuite para Android e iPhone |
| pt | messages | 1 | Email Templates | Modelos de E-mail |
| pt | messages | 1 | Solutions | Soluções |
| pt | messages | 1 | Startups | Startups |
| pt | messages | 1 | Lawyers and Attorneys | Advogados |
| pt | messages | 1 | Freelancers | Freelancers |
| pt | messages | 1 | HR | RH |
| pt | messages | 1 | Teachers and Professors | Professores |
| pt | messages | 1 | Real Estate | Imobiliárias |
| pt | messages | 1 | Marketers | Profissionais de Marketing |
| pt | messages | 1 | Small Business | Pequenas Empresas |
| pt | messages | 1 | Sales Professionals | Profissionais de vendas |
| pt | messages | 1 | Accountants | Contabilistas |
| pt | messages | 1 | Mailsuite for Teams | Mailsuite para equipas |
| pt | messages | 1 | Proposal Software | Software de propostas |
| pt | messages | 1 | /hc/en-us/sections/19342205485853-GDPR-Compliance-Guide-for-Mailtrack-s-users | /hc/en-us/sections/19342205485853-GDPR-Compliance-Guide-for-Mailtrack-s-users |
| pt | messages | 1 | GDPR Compliance Guide | Guia de Conformidade com o GDPR |
| pt | messages | 1 | Join our community | Junte-se à nossa comunidade |
| pt | messages | 1 | Cookies | Cookies |
| pt | messages | 1 | Terms | Termos |
| pt | messages | 1 | Privacy | Privacidade |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 4
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| pt | messages | 1 | Mailsuite | Mailsuite |
| pt | messages | 1 | https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/mailtrack | https://cloud.google.com/find-a-partner/partner/mailtrack |
| pt | messages | 5 | Obtenha Estatísticas de Email | Obtenha Estatísticas de Email |
| pt | messages | 1 | https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan | https://mailsuite.com/hc/en-us/articles/360005927278-How-to-change-your-Mailtrack-subscription-Plan |